2007年 南関東総合 調教師勝鞍ベスト20  2007年 南関東総合 調教師収得賞金ベスト20 
順位 氏名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対
率(%)
収得賞金
(円
1 池田  孝(川崎) 281 77 42 27 25 15 95 27.4 42.3    220,988,000
2 川島 正行(船橋) 243 62 43 27 17 19 75 25.5 43.2    564,800,000
3 岡林 光浩(船橋) 305 60 49 38 32 25 101 19.7 35.7    234,822,000
4 栗田 裕光(大井) 373 54 45 31 32 29 182 14.5 26.5    124,703,000
5 内田 勝義(川崎) 356 54 40 40 35 32 155 15.2 26.4    122,972,000
6 三坂 盛雄(大井) 319 46 49 35 22 19 148 14.4 29.8     96,282,000
7 佐々木  仁(川崎) 466 45 44 61 27 33 256 9.7 19.1    121,984,000
8 足立 勝久(川崎) 306 45 32 31 36 34 128 14.7 25.2    139,884,000
9 出川 克己(船橋) 123 43 14 16 13 12 25 35.0 46.3    193,090,000
10 高月 賢一(川崎) 327 41 57 31 38 25 135 12.5 30.0     88,646,000
11 蛯名末五郎(大井) 323 40 43 30 31 23 156 12.4 25.7    111,352,000
12 松代  眞(船橋) 287 38 40 37 28 40 104 13.2 27.2    112,014,000
13 佐藤 賢二(船橋) 283 36 35 34 27 32 119 12.7 25.1    107,481,000
14 山越  光(浦和) 216 35 39 25 17 15 85 16.2 34.3     68,843,000
15 山崎 尋美(川崎) 314 35 35 37 35 33 139 11.1 22.3     94,839,000
16 小久保  智(浦和) 232 35 22 26 16 16 117 15.1 24.6     61,699,000
17 高橋 三郎(大井) 314 34 30 29 37 17 167 10.8 20.4    240,913,000
18 矢野 義幸(船橋) 303 34 30 22 19 23 175 11.2 21.1    110,734,000
19 月岡 健二(大井) 141 31 25 11 8 16 50 22.0 39.7    107,006,000
20 武井 榮一(川崎) 262 31 24 31 28 27 121 11.8 21.0    129,967,000

順位 氏名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対
率(%)
収得賞金
(円)
1 川島 正行(船橋) 243 62 43 27 17 19 75 25.5 43.2    564,800,000
2 高橋 三郎(大井) 314 34 30 29 37 17 167 10.8 20.4    240,913,000
3 岡林 光浩(船橋) 305 60 49 38 32 25 101 19.7 35.7    234,822,000
4 池田  孝(川崎) 281 77 42 27 25 15 95 27.4 42.3    220,988,000
5 出川 克己(船橋) 123 43 14 16 13 12 25 35.0 46.3    193,090,000
6 足立 勝久(川崎) 306 45 32 31 36 34 128 14.7 25.2    139,884,000
7 武井 榮一(川崎) 262 31 24 31 28 27 121 11.8 21.0    129,967,000
8 栗田 裕光(大井) 373 54 45 31 32 29 182 14.5 26.5    124,703,000
9 内田 勝義(川崎) 356 54 40 40 35 32 155 15.2 26.4    122,972,000
10 佐々木 仁(川崎) 466 45 44 61 27 33 256 9.7 19.1    121,984,000
11 山浦  武(船橋) 209 26 31 21 23 25 83 12.4 27.3    112,932,000
12 松代  眞(船橋) 287 38 40 37 28 40 104 13.2 27.2    112,014,000
13 蛯名末五郎(大井) 323 40 43 30 31 23 156 12.4 25.7    111,352,000
14 矢野 義幸(船橋) 303 34 30 22 19 23 175 11.2 21.1    110,734,000
15 堀 千亜樹(大井) 228 29 19 27 15 24 114 12.7 21.1    108,664,000
16 佐藤 賢二(船橋) 283 36 35 34 27 32 119 12.7 25.1    107,481,000
17 月岡 健二(大井) 141 31 25 11 8 16 50 22.0 39.7    107,006,000
18 阪本 一栄(大井) 290 25 34 25 27 27 152 8.6 20.3    103,666,000
19 柿本 政男(船橋) 129 19 7 10 17 13 63 14.7 20.2    102,030,000
20 三坂 盛雄(大井) 319 46 49 35 22 19 148 14.4 29.8     96,282,000
 2007年 南関東総合 騎手勝鞍ベスト20  2007年 南関東総合 騎手収得賞金ベスト20
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対
率(%)
収得賞金
(円)
1 内田 博幸(大井) 1670 385 243 207 155 123 557 23.1 37.6  1,188,783,000
2 戸崎 圭太(大井) 1577 211 172 130 147 145 772 13.4 24.3    592,654,000
3 的場 文男(大井) 1246 202 198 173 167 117 389 16.2 32.1    587,480,000
4 今野 忠成(川崎) 1342 172 126 119 106 127 692 12.8 22.2    531,764,000
5 坂井 英光(大井) 1402 171 181 121 124 118 687 12.2 25.1    472,358,000
6 石崎 隆之(船橋) 817 112 101 98 79 80 347 13.7 26.1    372,546,000
7 張田 京(船橋) 1020 109 115 117 99 95 485 10.7 22.0    326,338,000
8 酒井 忍(川崎) 1102 107 92 99 119 103 582 9.7 18.1    308,565,000
9 御神本訓史(大井) 849 101 82 84 64 56 462 11.9 21.6    404,657,000
10 石崎  駿(船橋) 930 91 91 96 91 86 475 9.8 19.6    377,669,000
11 左海 誠二(船橋) 510 88 68 54 50 40 210 17.3 30.6    326,040,000
12 山田 信大(船橋) 1049 87 88 87 124 109 554 8.3 16.7    299,784,000
13 繁田 健一(浦和) 1036 86 99 108 77 84 582 8.3 17.9    236,911,000
14 真島 大輔(大井) 915 82 70 91 89 77 506 9.0 16.6    234,335,000
15 鈴木 啓之(大井) 724 55 72 71 64 67 395 7.6 17.5    166,985,000
16 桑島 孝春(船橋) 806 54 67 69 74 88 454 6.7 15.0    130,095,000
17 山崎 誠士(川崎) 496 53 59 51 53 44 236 10.7 22.6    133,766,000
18 水野 貴史(浦和) 639 47 55 62 74 71 330 7.4 16.0    131,054,000
19 佐藤 博紀(川崎) 548 45 44 45 47 35 332 8.2 16.2     96,305,000
20 町田 直希(川崎) 706 42 56 63 69 81 395 5.9 13.9    204,465,000
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対
率(%)
収得賞金
(円)
1 内田 博幸(大井) 1670 385 243 207 155 123 557 23.1 37.6  1,188,783,000
2 戸崎 圭太(大井) 1577 211 172 130 147 145 772 13.4 24.3    592,654,000
3 的場 文男(大井) 1246 202 198 173 167 117 389 16.2 32.1    587,480,000
4 今野 忠成(川崎) 1342 172 126 119 106 127 692 12.8 22.2    531,764,000
5 坂井 英光(大井) 1402 171 181 121 124 118 687 12.2 25.1    472,358,000
6 御神本訓史(大井) 849 101 82 84 64 56 462 11.9 21.6    404,657,000
7 石崎  駿(船橋) 930 91 91 96 91 86 475 9.8 19.6    377,669,000
8 石崎 隆之(船橋) 817 112 101 98 79 80 347 13.7 26.1    372,546,000
9 張田  京(船橋) 1020 109 115 117 99 95 485 10.7 22.0    326,338,000
10 左海 誠二(船橋) 510 88 68 54 50 40 210 17.3 30.6    326,040,000
11 酒井  忍(川崎) 1102 107 92 99 119 103 582 9.7 18.1    308,565,000
12 山田 信大(船橋) 1049 87 88 87 124 109 554 8.3 16.7    299,784,000
13 繁田 健一(浦和) 1036 86 99 108 77 84 582 8.3 17.9    236,911,000
14 真島 大輔(大井) 915 82 70 91 89 77 506 9.0 16.6    234,335,000
15 町田 直希(川崎) 706 42 56 63 69 81 395 5.9 13.9    204,465,000
16 鈴木 啓之(大井) 724 55 72 71 64 67 395 7.6 17.5    166,985,000
17 山崎 誠士(川崎) 496 53 59 51 53 44 236 10.7 22.6    133,766,000
18 水野 貴史(浦和) 639 47 55 62 74 71 330 7.4 16.0    131,054,000
19 桑島 孝春(船橋) 806 54 67 69 74 88 454 6.7 15.0    130,095,000
20 森下  博(川崎) 585 33 47 54 46 44 361 5.6 13.7     96,598,000

Copyright(C)2001-2008 千葉県調教師会 All right reserved.
当サイトに掲載されている情報、画像等の無断転載を禁じます。