2006年 南関東総合 調教師勝鞍ベスト20  2006年 南関東総合 調教師収得賞金ベスト20 
順位 氏名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
1  川島 正行(船橋) 305 100 53 30 26 16 80 32.8 50.2    614,072,000
2  岡林 光浩(船橋) 277 51 44 43 29 22 88 18.4 34.3    260,792,000
3  佐々木 仁(川崎) 375 46 49 34 35 33 178 12.3 25.3    117,307,000
4  池田 孝(川崎) 216 46 26 21 23 19 81 21.3 33.3    129,284,000
5  栗田 裕光(大井) 250 44 25 29 26 21 105 17.6 27.6     95,862,000
6  高橋 三郎(大井) 253 43 24 20 19 19 128 17.0 26.5    168,677,000
7  内田 勝義(川崎) 293 41 38 27 23 27 137 14.0 27.0    105,396,000
8  蛯名末五郎(大井) 322 41 37 36 33 19 156 12.7 24.2    102,500,000
9  佐藤 賢二(船橋) 262 40 29 24 22 31 116 15.3 26.3    209,071,000
10  松代 眞(船橋) 277 39 31 33 31 26 117 14.1 25.3     84,099,000
11  八木 仁(川崎) 232 39 29 15 22 28 99 16.8 29.3    105,300,000
12  足立 勝久(川崎) 236 38 21 30 26 22 99 16.1 25.0    103,527,000
13  高月 賢一(川崎) 258 36 22 35 21 24 120 14.0 22.5     74,054,000
14  阪本 一栄(大井) 257 34 36 31 24 28 104 13.2 27.2    172,886,000
15  出川 克己(船橋) 150 34 29 22 14 12 39 22.7 42.0     83,723,000
16  矢野 義幸(船橋) 347 31 31 34 28 42 181 8.9 17.9     78,825,000
17  赤嶺 本浩(大井) 295 30 39 27 27 27 145 10.2 23.4     76,549,000
18  久保 秀男(川崎) 164 30 20 10 10 8 86 18.3 30.5     63,788,000
19  野口 孝(浦和) 296 29 33 22 36 31 145 9.8 20.9     55,274,000
20 寺田新太郎(大井) 247 29 26 28 25 19 120 11.7 22.3     79,512,000
順位 氏名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
(円)
1  川島 正行(船橋) 305 100 53 30 26 16 80 32.8 50.2    614,072,000
2  岡林 光浩(船橋) 277 51 44 43 29 22 88 18.4 34.3    260,792,000
3  佐藤 賢二(船橋) 262 40 29 24 22 31 116 15.3 26.3    209,071,000
4  阪本 一栄(大井) 257 34 36 31 24 28 104 13.2 27.2    172,886,000
5  高橋 三郎(大井) 253 43 24 20 19 19 128 17.0 26.5    168,677,000
6  武井 榮一(川崎) 284 26 31 31 35 24 137 9.2 20.1    153,491,000
7  池 田  孝(川崎) 216 46 26 21 23 19 81 21.3 33.3    129,284,000
8  佐々木 仁(川崎) 375 46 49 34 35 33 178 12.3 25.3    117,307,000
9  堀 千亜樹(大井) 202 22 19 21 19 21 100 10.9 20.3    108,596,000
10  内田 勝義(川崎) 293 41 38 27 23 27 137 14.0 27.0    105,396,000
11  八木  仁(川崎) 232 39 29 15 22 28 99 16.8 29.3    105,300,000
12  足立 勝久(川崎) 236 38 21 30 26 22 99 16.1 25.0    103,527,000
13  蛯名末五郎(大井) 322 41 37 36 33 19 156 12.7 24.2    102,500,000
14  庄子 連兵(大井) 246 16 18 19 15 21 157 6.5 13.8     96,968,000
15  栗田 裕光(大井) 250 44 25 29 26 21 105 17.6 27.6     95,862,000
16  川村 昭男(船橋) 133 25 22 14 7 13 52 18.8 35.3     94,920,000
17  出川 龍一(船橋) 131 21 12 26 19 9 44 16.0 25.2     85,566,000
18  松代  眞(船橋) 277 39 31 33 31 26 117 14.1 25.3     84,099,000
19  出川 克己(船橋) 150 34 29 22 14 12 39 22.7 42.0     83,723,000
20  中村  護(大井) 207 19 16 9 17 13 133 9.2 16.9     80,940,000
 2006年 南関東総合 騎手勝鞍ベスト20  2006年 南関東総合 騎手収得賞金ベスト20
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
1  内田 博幸(大井) 1883 460 314 218 178 134 579 24.4 41.1  1,555,448,000
2  的場 文男(大井) 1727 265 267 264 210 181 540 15.3 30.8    826,793,000
3  今野 忠成(川崎) 1166 155 126 106 122 87 570 13.3 24.1    510,117,000
4  石崎 隆之(船橋) 972 132 133 104 98 76 429 13.6 27.3    410,255,000
5  戸崎 圭太(大井) 1145 123 139 124 104 97 558 10.7 22.9    391,532,000
6  酒井  忍(川崎) 1188 108 112 100 115 121 632 9.1 18.5    318,761,000
7  坂井 英光(大井) 918 103 90 111 69 98 447 11.2 21.0    274,612,000
8  石崎  駿(船橋) 992 93 85 93 85 104 532 9.4 17.9    277,580,000
9  左海 誠二(船橋) 608 87 65 62 54 58 282 14.3 25.0    285,106,000
10  張田  京(船橋) 758 82 81 86 82 61 366 10.8 21.5    272,700,000
11  山田 信大(船橋) 871 77 82 93 95 89 435 8.8 18.3    259,565,000
12  御神本訓史(大井) 575 68 60 57 47 51 292 11.8 22.3    220,894,000
13  繁田 健一(浦和) 777 67 39 52 61 79 479 8.6 13.6    156,057,000
14  真島 大輔(大井) 682 63 55 50 74 68 372 9.2 17.3    217,289,000
15  水野 貴史(浦和) 705 58 61 67 61 63 395 8.2 16.9    141,873,000
16  鈴木 啓之(大井) 678 48 57 70 75 70 358 7.1 15.5    145,698,000
17  森下 博(川崎) 600 46 44 63 44 41 362 7.7 15.0    113,597,000
18  佐藤 博紀(川崎) 539 44 47 49 44 34 321 8.2 16.9     99,399,000
19  桑島 孝春(船橋) 727 43 77 63 75 74 395 5.9 16.5    130,849,000
20  的場 直之(大井) 423 36 31 34 38 33 251 8.5 15.8     71,226,000
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
(円)
1  内田 博幸(大井) 1883 460 314 218 178 134 579 24.4 41.1  1,555,448,000
2  的場 文男(大井) 1727 265 267 264 210 181 540 15.3 30.8    826,793,000
3  今野 忠成(川崎) 1166 155 126 106 122 87 570 13.3 24.1    510,117,000
4  石崎 隆之(船橋) 972 132 133 104 98 76 429 13.6 27.3    410,255,000
5  戸崎 圭太(大井) 1145 123 139 124 104 97 558 10.7 22.9    391,532,000
6  酒井  忍(川崎) 1188 108 112 100 115 121 632 9.1 18.5    318,761,000
7  左海 誠二(船橋) 608 87 65 62 54 58 282 14.3 25.0    285,106,000
8  石崎  駿(船橋) 992 93 85 93 85 104 532 9.4 17.9    277,580,000
9  坂井 英光(大井) 918 103 90 111 69 98 447 11.2 21.0    274,612,000
10  張田  京(船橋) 758 82 81 86 82 61 366 10.8 21.5    272,700,000
11  山田 信大(船橋) 871 77 82 93 95 89 435 8.8 18.3    259,565,000
12  御神本訓史(大井) 575 68 60 57 47 51 292 11.8 22.3    220,894,000
13  真島 大輔(大井) 682 63 55 50 74 68 372 9.2 17.3    217,289,000
14  町田 直希(川崎) 628 34 54 69 81 55 335 5.4 14.0    166,074,000
15  繁田 健一(浦和) 777 67 39 52 61 79 479 8.6 13.6    156,057,000
16  鈴木 啓之(大井) 678 48 57 70 75 70 358 7.1 15.5    145,698,000
17  水野 貴史(浦和) 705 58 61 67 61 63 395 8.2 16.9    141,873,000
18  桑島 孝春(船橋) 727 43 77 63 75 74 395 5.9 16.5    130,849,000
19  佐藤  隆(船橋) 199 31 34 15 24 27 68 15.6 32.7    120,471,000
20  森下  博(川崎) 600 46 44 63 44 41 362 7.7 15.0    113,597,000

Copyright(C)2001-2008 千葉県調教師会 All right reserved.
当サイトに掲載されている情報、画像等の無断転載を禁じます。