2005年 南関東総合 調教師勝鞍ベスト20  2005年 南関東総合 調教師収得賞金ベスト20 
順位 氏 名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
(円)
1  川島正行(船橋) 260 75 41 33 18 18 75 28.8 44.6    465,500,000
2  岡林光浩(船橋) 259 72 43 29 30 15 70 27.8 44.4    329,918,000
3  内田勝義(川崎) 344 52 31 32 40 45 144 15.1 24.1    135,802,000
4  蛯名末五郎(大井) 288 52 30 19 22 17 148 18.1 28.5    136,754,000
5  高橋三郎(大井) 271 51 24 20 19 26 131 18.8 27.7    167,921,000
6  足立勝久(川崎) 267 50 33 22 27 23 112 18.7 31.1    202,491,000
7  出川克己(船橋) 171 42 37 18 10 11 53 24.6 46.2    126,236,000
8  村上頼章(大井) 231 42 36 16 27 21 89 18.2 33.8    116,134,000
9  山崎尋美(川崎) 317 40 36 35 46 33 127 12.6 24.0    127,377,000
10  阪本一栄(大井) 254 38 35 24 24 23 110 15.0 28.7    124,378,000
11  栗田裕光(大井) 256 38 34 30 23 15 116 14.8 28.1    107,458,000
12  河津裕昭(川崎) 240 38 32 15 20 20 115 15.8 29.2     89,509,000
13  池田 孝(川崎) 203 38 16 28 27 14 80 18.7 26.6     80,636,000
14  三坂盛雄(大井) 251 35 25 15 24 29 123 13.9 23.9    100,160,000
15  武井榮一(川崎) 247 33 28 37 30 22 97 13.4 24.7    105,836,000
16  矢野義幸(船橋) 269 32 23 19 18 30 147 11.9 20.4     79,994,000
17  寺田新太郎(大井) 271 31 41 15 23 23 138 11.4 26.6     62,609,000
18  岡部盛雄(大井) 277 31 20 28 28 31 139 11.2 18.4    162,904,000
19  齊藤 敏(船橋) 257 30 39 31 26 27 104 11.7 26.8     62,125,000
20  高月賢一(川崎) 229 30 21 29 13 19 117 13.1 22.3     74,297,000
順位 氏 名(所属) 出走
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対

(%)
収得賞金
(円)
1  川島正行(船橋) 260 75 41 33 18 18 75 28.8 44.6    465,500,000
2  岡林光浩(船橋) 259 72 43 29 30 15 70 27.8 44.4    329,918,000
3  足立勝久(川崎) 267 50 33 22 27 23 112 18.7 31.1    202,491,000
4  高橋三郎(大井) 271 51 24 20 19 26 131 18.8 27.7    167,921,000
5  岡部盛雄(大井) 277 31 20 28 28 31 139 11.2 18.4    162,904,000
6  蛯名末五郎(大井) 288 52 30 19 22 17 148 18.1 28.5    136,754,000
7  内田勝義(川崎) 344 52 31 32 40 45 144 15.1 24.1    135,802,000
8  出川龍一(船橋) 140 19 20 15 12 14 60 13.6 27.9    133,796,000
9  山浦 武(船橋) 205 25 25 22 26 15 92 12.2 24.4    128,100,000
10  山崎尋美(川崎) 317 40 36 35 46 33 127 12.6 24.0    127,377,000
11  出川克己(船橋) 171 42 37 18 10 11 53 24.6 46.2    126,236,000
12  阪本一栄(大井) 254 38 35 24 24 23 110 15.0 28.7    124,378,000
13  庄子連兵(大井) 274 18 24 23 17 17 175 6.6 15.3    121,828,000
14  八木正雄(川崎) 179 21 19 19 14 21 85 11.7 22.3    120,946,000
15  村上頼章(大井) 231 42 36 16 27 21 89 18.2 33.8    116,134,000
16  栗田裕光(大井) 256 38 34 30 23 15 116 14.8 28.1    107,458,000
17  武井榮一(川崎) 247 33 28 37 30 22 97 13.4 24.7    105,836,000
18  三坂盛雄(大井) 251 35 25 15 24 29 123 13.9 23.9    100,160,000
19  八木 仁(川崎) 246 28 20 24 25 15 134 11.4 19.5     94,650,000
20  大山一男(大井) 252 21 27 23 26 20 135 8.3 19.0     93,980,000
 2005年 南関東総合 騎手勝鞍ベスト20  2005年 南関東総合 騎手収得賞金ベスト20
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対率
(%)
収得賞金
(円)
1  内田博幸(大井) 1953 464 317 218 158 158 638 23.8 40.0  1,463,640,000
2  的場文男(大井) 1357 258 200 200 158 119 422 19.0 33.8    800,115,000
3  石崎隆之(船橋) 1270 178 146 121 118 105 602 14.0 25.5    582,863,000
4  張田  京(船橋) 1147 137 146 117 107 105 535 11.9 24.7    543,331,000
5  石崎  駿(船橋) 1160 121 96 103 118 92 630 10.4 18.7    423,784,000
6  酒井  忍(川崎) 1237 111 112 115 108 104 687 9.0 18.0    330,531,000
7  今野忠成(川崎) 1137 106 115 122 96 90 608 9.3 19.4    369,832,000
8  山田信大(船橋) 1164 103 105 115 102 118 621 8.8 17.9    310,605,000
9  左海誠二(船橋) 665 84 69 62 55 56 339 12.6 23.0    240,329,000
10  坂井英光(大井) 781 83 78 75 71 69 405 10.6 20.6    233,544,000
11  戸崎圭太(大井) 859 74 71 82 79 73 480 8.6 16.9    235,136,000
12  佐藤  隆(船橋) 580 66 63 55 64 56 276 11.4 22.2    193,783,000
13  鈴木啓之(大井) 794 64 83 77 90 88 392 8.1 18.5    218,963,000
14  森下 博(川崎) 881 59 72 82 83 76 509 6.7 14.9    174,535,000
15  桑島孝春(船橋) 906 52 89 73 103 84 505 5.7 15.6    155,148,000
16  金子正彦(川崎) 823 49 74 84 93 91 432 6.0 14.9    192,339,000
17  繁田健一(浦和) 743 47 60 48 62 69 457 6.3 14.4    120,991,000
18  真島大輔(大井) 522 40 39 49 50 42 302 7.7 15.1    118,061,000
19  山崎誠士(川崎) 523 36 60 63 61 67 236 6.9 18.4    110,602,000
20  水野貴史(浦和) 396 35 29 35 36 27 234 8.8 16.2     72,421,000
順位 氏名(所属) 騎乗
回数
1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝 率
(%)
連対率
(%)
収得賞金
(円)
1  内田博幸(大井) 1953 464 317 218 158 158 638 23.8 40.0  1,463,640,000
2  的場文男(大井) 1357 258 200 200 158 119 422 19.0 33.8    800,115,000
3  石崎隆之(船橋) 1270 178 146 121 118 105 602 14.0 25.5    582,863,000
4  張田  京(船橋) 1147 137 146 117 107 105 535 11.9 24.7    543,331,000
5  石崎  駿(船橋) 1160 121 96 103 118 92 630 10.4 18.7    423,784,000
6  今野忠成(川崎) 1137 106 115 122 96 90 608 9.3 19.4    369,832,000
7  酒井 忍(川崎) 1237 111 112 115 108 104 687 9.0 18.0    330,531,000
8  山田信大(船橋) 1164 103 105 115 102 118 621 8.8 17.9    310,605,000
9  左海誠二(船橋) 665 84 69 62 55 56 339 12.6 23.0    240,329,000
10  戸崎圭太(大井) 859 74 71 82 79 73 480 8.6 16.9    235,136,000
11  坂井英光(大井) 781 83 78 75 71 69 405 10.6 20.6    233,544,000
12  鈴木啓之(大井) 794 64 83 77 90 88 392 8.1 18.5    218,963,000
13  佐藤 隆(船橋) 580 66 63 55 64 56 276 11.4 22.2    193,783,000
14  金子正彦(川崎) 823 49 74 84 93 91 432 6.0 14.9    192,339,000
15  森下 博(川崎) 881 59 72 82 83 76 509 6.7 14.9    174,535,000
16  桑島孝春(船橋) 906 52 89 73 103 84 505 5.7 15.6    155,148,000
17  繁田健一(浦和) 743 47 60 48 62 69 457 6.3 14.4    120,991,000
18  真島大輔(大井) 522 40 39 49 50 42 302 7.7 15.1    118,061,000
19  山崎誠士(川崎) 523 36 60 63 61 67 236 6.9 18.4    110,602,000
20  鷹見 浩(大井) 593 32 48 53 50 67 343 5.4 13.5    107,778,000

Copyright(C)2001-2008 千葉県調教師会 All right reserved.
当サイトに掲載されている情報、画像等の無断転載を禁じます。